Sydafrika - Mexiko
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 3,5 | 2,3 |
Södra Esplanaden tippar spelar hasardspel Regler
| Namn | Poäng |
|---|---|
| Anders | 27 |
| Ola | 25 |
| Martin | 24 |
| Lasse | 23 |
| Amanda | 20 |
| Simon | 18 |
| Cecilia | 13 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 3,5 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | X | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 2,3 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | X | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 1 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 3,5 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 2,3 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 2,3 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 3,5 | 1,8 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | X | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,2 | 2,3 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 1,8 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 2,3 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | X | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 1,8 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 3,5 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 3,5 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 3,5 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,2 | 3,5 | 3,5 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 2,3 | 3,5 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 3,5 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 1,8 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 2,3 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 3,5 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,2 | 3,5 | 3,5 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | X | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 1,4 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 0,9 | 7 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 1,8 | 3,5 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,2 | 3,5 | 3,5 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | X | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 1,8 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 2,3 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | X | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 1,8 | 1,4 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 7 | 1 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 2,3 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | X | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 3,5 | 1 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | 1 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 1 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 1 | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,4 | 1,8 | 7 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 3,5 | 1,2 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | X | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | X | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 1,4 | 2,3 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 2 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 7 | 3,5 | 1 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 2 | ||
| Anders | 2 | ||
| Cecilia | 2 | ||
| Lasse | 2 | ||
| Martin | 2 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | 1 |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 3,5 | 7 | 1 |
| Namn | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Amanda | 1 | ||
| Anders | 1 | ||
| Cecilia | X | ||
| Lasse | X | ||
| Martin | 1 | ||
| Ola | 2 | ||
| Simon | X |
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1,8 | 1,8 | 3,5 |
48 av 48 gruppspelsmatcher spelade.
Bästa lag: Argentina, Holland
Sämsta lag: Nordkorea, Kamerun